시도별 고령인구 비율 데이터 수집 결과
리서치 Profile · 다음 담당자 전달본
2021–2025 / 전국 17개 시도 / 단위 %
1. 수집 개요
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 출처 | KOSIS 「고령인구비율(시도/시/군/구)」 |
| 자료갱신일 | 2026-09-10 |
| 수집일시 | 별도 수집 없음 · 제공 데이터 정리일 2026-09-13 |
| 데이터 범위 | 17개 시도 × 5개 연도 = 85개 값 |
| 전국 참고값 | 5개 연도 5개 값 별도 포함 · 총 90개 값 |
| 지표 정의 | 전체 인구 중 65세 이상 인구의 비율: 65세 이상 인구 ÷ 전체 인구 × 100 |
| 단위·정밀도 | % · 소수점 첫째 자리 |
| 작성 방식 | 교육 실습 결과물 샘플 · 사용자 제공 수치 기준 |
2. 시도별 원시 데이터
| 시도 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 16.8 | 17.6 | 18.5 | 19.4 | 20.4 |
| 부산광역시 | 20.4 | 21.5 | 22.6 | 23.9 | 25.3 |
| 대구광역시 | 17.5 | 18.4 | 19.6 | 20.9 | 22.1 |
| 인천광역시 | 14.8 | 15.6 | 16.6 | 17.7 | 18.8 |
| 광주광역시 | 14.8 | 15.6 | 16.5 | 17.5 | 18.8 |
| 대전광역시 | 15.2 | 16.1 | 17.0 | 18.0 | 19.1 |
| 울산광역시 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 17.2 | 18.6 |
| 세종특별자치시 | 10.1 | 10.5 | 11.0 | 11.6 | 12.3 |
| 경기도 | 13.9 | 14.7 | 15.6 | 16.6 | 17.7 |
| 강원특별자치도 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 25.4 | 26.8 |
| 충청북도 | 18.9 | 19.9 | 20.8 | 21.9 | 23.1 |
| 충청남도 | 19.8 | 20.6 | 21.3 | 22.3 | 23.4 |
| 전북특별자치도 | 22.3 | 23.2 | 24.1 | 25.3 | 26.6 |
| 전라남도 | 24.3 | 25.2 | 26.1 | 27.2 | 28.5 |
| 경상북도 | 22.7 | 23.8 | 24.7 | 26.0 | 27.5 |
| 경상남도 | 18.4 | 19.5 | 20.6 | 21.8 | 23.2 |
| 제주특별자치도 | 16.3 | 17.1 | 17.9 | 18.9 | 20.1 |
3. 전국 참고값
| 구분 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 | 17.1 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.2 |
전국 값은 제공된 값을 그대로 사용한다. 17개 시도 비율을 단순 평균하여 대체하지 않는다.
4. 정리 상태
| 확인 항목 | 결과 |
|---|---|
| 시도·연도 구성 | 17개 시도, 2021~2025년 5개 연도 |
| 수치 개수 | 시도 85개 + 전국 5개 = 90개 |
| 결측·중복 | 없음 |
| 표기 규칙 | 시도명 통일, 모든 수치 소수점 첫째 자리 |
5. 다음 담당자 전달 사항
| 수신 담당자 | 작업 | 공통 계산 규칙 |
|---|---|---|
| 분석보고 Profile | 전국 추이, 지역 순위, 증가폭, 기준 도달 지역, 격차 분석 | 순위는 2025년 비율 내림차순, 동률은 공동 순위 |
| 발표자료 Profile | 추이·지역 비교·증가폭 중심 HTML 슬라이드 | 아래 기준으로 집계한 수치를 차트에 사용 |
- 기간 증가폭: 2025년 비율 − 2021년 비율. 단위는 %p이며, 5개 연도 관측값 사이의 변화다.
- 초고령사회 분류: 65세 이상 인구 비율 20% 이상. 엄밀한 ‘20% 초과’와 구분한다.
- 기준 도달 시도 수: 2021년 5곳 → 2022년 6곳 → 2023년 8곳 → 2024년 9곳 → 2025년 11곳.
- 지역 격차: 해당 연도 시도 최댓값 − 최솟값. 전국 값은 지역 순위와 지역 수 집계에서 제외한다.
- 해석 범위: 제공된 비율의 수준과 변화를 설명한다. 인구 이동 원인이나 미래 전망은 별도 자료 없이 단정하지 않는다.